| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | N Type | NF Type | da(Minimum) | Db(Minimum) | db(Maximum) | dc(Minimum) | dd(Minimum) | da(Maximum) | db(Maximum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | (reference) | |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | — | 105.6 | 84 | 94.5 | 5300 | 6300 | N 213 | — | — | — | N | NF | 73 | — | — | — | — | — | 112 | 108 | 1.5 | 1.5 | 1.05 |
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1 | 74.5 | 90.5 | 41 | 51 | 6300 | 8000 | NU1013 | NU | NJ | — | N | NF | 71.5 | 70 | 73 | 76 | — | 93.5 | 95 | 92 | 1 | 1 | 0.504 |
| 60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 83 | 127 | 167 | 168 | 4300 | 5300 | NU 412 | NU | NJ | NUP | N | NF | 71 | 71 | 80 | 85 | 94 | 139 | 139 | 130 | 2 | 2 | 3.04 |
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | — | 251 | 262 | 4300 | 5300 | 2312 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | — | — | 2 | 2 | 2.7 |
| 60 | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | — | 222 | 262 | 4300 | 5300 | NU 2312 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | — | — | 2 | 2 | 2.7 |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | — | 124 | 126 | 4800 | 5600 | NU 312 | NU | NJ | NUP | — | — | 71 | 71 | 75 | 79 | 86 | 119 | — | — | 2 | 2 | 1.82 |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | — | 113 | 124 | 126 | 4800 | 5600 | N 312 | 一 | — | — | N | NF | 71 | — | — | — | — | — | 119 | 115 | 2 | 2 | 1.78 |
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | — | 151 | 157 | 5300 | 6300 | * NU 2212 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.06 |
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 72 | — | 131 | 157 | 5300 | 6300 | NU 2212 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 68 | 68 | 70 | 75 | 80 | 102 | — | — | 1.5 | 1.5 | 1.06 |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | — | 97.5 | 68.5 | 75 | 6000 | 7100 | N 212 | — | — | — | N | NF | 68 | — | — | — | — | — | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.823 |
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1 | 69.5 | 85.5 | 40 | 48.5 | 6700 | 8500 | NU1012 | NU | NJ | — | N | NF | 66.5 | 65 | 68 | 71 | — | 88.5 | 90 | 87 | 1 | 1 | 0.474 |
| 55 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | 117.2 | 139 | 138 | 4500 | 5600 | N 411 | NU | — | — | N | NF | 66 | 66 | 75 | 79 | 87 | 129 | 129 | 119 | 2 | 2 | 0.25 |
| 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | — | 231 | 233 | 4500 | 5600 | * NU 2311 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | — | — | 2 | 2 | 0.218 |
| 55 | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | — | 201 | 233 | 4500 | 5600 | NU 2311 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 64 | 64 | 68 | 72 | 80 | 111 | — | — | 2 | 2 | 0.218 |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 2 | — | 104.5 | 111 | 111 | 5000 | 6300 | N 311 | — | — | — | N | NF | 64 | — | — | — | — | — | 111 | 107 | 2 | 2 | 0.142 |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | — | 117 | 122 | 5600 | 7100 | * NU 2211 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 63 | 615 | 64 | 68 | 73 | 92 | — | — | 1.5 | 1 | 0.783 |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 66 | — | 101 | 122 | 5600 | 7100 | NU 2211 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 63 | 615 | 64 | 68 | 73 | 92 | — | — | 1.5 | 1 | 0.783 |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | — | 88.5 | 58 | 62.5 | 6300 | 7500 | N 211 | — | — | — | N | NF | 63 | — | — | — | — | — | 93.5 | 91 | 1.5 | 1 | 0.634 |
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1 | 64.5 | 80.5 | 37.5 | 44 | 7500 | 9000 | NU1011 | NU | NJ | — | N | — | 61.5 | 60 | 63 | 66 | — | 83.5 | 85 | 82 | 1 | 1 | 0.445 |
| 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 708 | 1108 | 129 | 124 | 5000 | 6000 | NU 410 | NU | NJ | NUP | N | NF | 61 | 61 | 68 | 73 | 81 | 119 | 119 | 113.3 | 2 | 2 | 0.199 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.