| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | N Type | NF Type | da(Minimum) | Db(Minimum) | db(Maximum) | dc(Minimum) | dd(Minimum) | da(Maximum) | db(Maximum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | (reference) | |
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | — | 160 | 183 | 217 | 3600 | 4300 | N 220 | NU | NJ | NUP | — | NF | 111 | 111 | — | — | — | — | 169 | 163 | 2 | 2 | 3.36 |
| 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 113 | 137 | 93 | 126 | 4300 | 5300 | NU 1020 | NU | NJ | NUP | — | — | 108 | 106.5 | 111 | 116 | — | 142 | 143.5 | 139 | 1.5 | 1 | 1.47 |
| 100 | 125 | 19 | 1 | 6 | 106.5 | 118.5 | 58.5 | 111 | — | — | NU 3820 | NU | NJ | NUP | — | 一 | 108 | — | 105 | — | — | 117 | — | 119 | 1 | 6 | 0.54 |
| 95 | 240 | 55 | 4 | 4 | 133.5 | 201.5 | 400 | 445 | 2600 | 3200 | NU 419 | — | — | — | N | NF | 111 | 111 | 130 | 136 | 149 | 224 | 224 | 206 | 3 | 3 | 13.6 |
| 95 | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | — | 460 | 585 | 2600 | 3400 | NU 2319 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 108 | 108 | 118 | 124 | 134 | 187 | — | — | 2.5 | 2.5 | 9.21 |
| 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | — | 259 | 289 | 3000 | 3600 | NU 319 | NU | NJ | NUP | — | 一 | 108 | 108 | 118 | 124 | 134 | 187 | — | — | 2.5 | 2.5 | 6.23 |
| 95 | 200 | 45 | 3 | 3 | — | 173.5 | 259 | 289 | 3000 | 3600 | N 319 | — | — | — | N | NF | 108 | — | — | — | — | — | 187 | 177 | 2.5 | 2.5 | 6.09 |
| 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | — | 325 | 370 | 3400 | 4000 | * NU 2219 ET U537 | NU | NJ | — | N | — | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | — | — | 2 | 2 | 3.81 |
| 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 112.5 | — | 286 | 370 | 3400 | 4000 | NU 2219 ET | NU | NJ | — | N | NF | 106 | 106 | 110 | 116 | 123 | 159 | — | — | 2 | 2 | 3.81 |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | — | 151.5 | 158 | 183 | 3800 | 4500 | N 219 | NU | NJ | NUP | — | — | 106 | — | — | — | — | — | 159 | 155 | 2 | 2 | 2.79 |
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.1 | 108 | 132 | 90.5 | 120 | 4300 | 5300 | NU 1019 | NU | NJ | NUP | — | — | 103 | 101.5 | 106 | 111 | — | 137 | 138.5 | 134 | 1.5 | 1 | 1.41 |
| 90 | 225 | 54 | 4 | 4 | 123.5 | 191.5 | 375 | 400 | 2800 | 3400 | NU 418 | — | — | — | N | NF | 106 | 106 | 120 | 125 | 139 | 209 | 209 | 196 | 3 | 3 | 11.5 |
| 90 | 190 | 64 | 3 | 3 | 113.5 | — | 435 | 535 | 2800 | 3400 | NU 2318 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 103 | 103 | 111 | 117 | 127 | 177 | — | — | 2.5 | 2.5 | 7.9 |
| 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | 113.5 | — | 240 | 265 | 3200 | 3800 | NU 318 | NU | NJ | NUP | — | — | 103 | 103 | 112 | 117 | 127 | 177 | — | — | 2.5 | 2.5 | 5.38 |
| 90 | 190 | 43 | 3 | 3 | — | 165 | 240 | 265 | 3200 | 3800 | N 318 | — | — | — | N | NF | 103 | — | — | — | — | — | 177 | 168 | 2.5 | 2.5 | 5.31 |
| 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 107 | — | 274 | 315 | 3600 | 4300 | * NU 2218 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | — | — | 2 | 2 | 3.11 |
| 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 107 | — | 242 | 315 | 3600 | 4300 | NU 2218 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 99 | 99 | 104 | 109 | 116 | 151 | — | — | 2 | 2 | 3.11 |
| 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | — | 143 | 152 | 178 | 4000 | 4800 | N 218 | — | — | — | N | NF | 99 | — | — | — | — | — | 151 | 146 | 2 | 2 | 2.31 |
| 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 103 | 127 | 88 | 114 | 4500 | 5600 | NU 1018 | NU | — | NUP | N | — | 98 | 96.5 | 101 | 106 | — | 132 | 133.5 | 129 | 1.5 | 1 | 1.35 |
| 85 | 210 | 52 | 4 | 4 | 113 | 177 | 335 | 350 | 3000 | 3800 | NU 417 | NU | NJ | — | N | NF | 101 | 101 | 110 | 115 | 128 | 194 | 194 | 180 | 3 | 3 | 9.56 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.