| Dimensions(mm) | Rated load(KN) | Rated speed (min)-1 | Bearing Designation | Install Dimensions(mm) | Weight(kg) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | γ(Minimum) | γ1(Minimum) | FW | EW | Cr | Cor | Grease lubrication | Oil lubrication | NU Type | NJ Type | NUP Type | N Type | NF Type | da(Minimum) | Db(Minimum) | db(Maximum) | dc(Minimum) | dd(Minimum) | da(Maximum) | db(Maximum) | Db(Minimum) | γa(Maximum) | γb(Maximum) | (reference) | |
| 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | — | 1108 | 139 | 136 | 5000 | 6000 | N 410 | — | — | — | N | NF | 65 | — | — | — | — | — | 117 | 113 | 2 | 2 | 0.2 |
| 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | — | 187 | 187 | 5000 | 6300 | * NU 2310ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | — | — | 2 | 2 | 0.17 |
| 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | — | 163 | 187 | 5000 | 6300 | NU 2310ET | NU | NJ | NUP | — | — | 59 | 59 | 63 | 67 | 73 | 101 | — | — | 2 | 2 | 0.4 |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | — | 95 | 87 | 86 | 5600 | 6700 | N 310 | — | — | — | N | NF | 59 | — | — | — | — | — | 101 | 97 | 2 | 2 | 0.301 |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | — | 96 | 97 | 6300 | 8000 | * NU 2210ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 565 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | — | — | 1 | 1 | 0.18 |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | — | 83.5 | 97 | 6300 | 8000 | NU 2210ET | NU | NJ | NUP | — | — | 56.5 | 56.5 | 57 | 62 | 67 | 83.5 | — | — | 1 | 1 | 0.758 |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | — | 804 | 48 | 51 | 7.1 | 8500 | N 210 | — | — | — | N | NF | 56.5 | — | — | — | — | — | 83.5 | 82 | 1 | 1 | 0.518 |
| 50 | 80 | 16 | 1 | 0.6 | 57.5 | 72.5 | 32 | 36 | 8000 | 10000 | NU1010 | NU | NJ | NUP | N | — | 55 | 54 | 56 | 59 | — | 75 | 76 | 73 | 1 | 0.6 | — |
| 45 | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | 100.5 | 107 | 102 | 5600 | 6700 | NU 409 | NU | NJ | NUP | N | NF | 54 | 54 | 62 | 66 | 74 | 111 | 111 | 103 | 2 | 2 | 0.353 |
| 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | — | 158 | 153 | 5300 | 6700 | * NU 2309 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | — | — | 1.5 | 1.5 | 0.255 |
| 45 | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | — | 137 | 153 | 5300 | 6700 | NU 2309 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 53 | 53 | 56 | 60 | 66 | 92 | — | — | 1.5 | 1.5 | 0.255 |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | — | 86.5 | 74 | 71 | 6300 | 7500 | N 309 | 一 | — | — | N | NF | 53 | — | — | — | — | — | 92 | 77 | 1.5 | 1.5 | 0.208 |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | — | 87.5 | 84.5 | 6700 | 8500 | * NU 2209 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 51.5 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | — | — | 1 | 1 | 0.136 |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | — | 76 | 84.5 | 6700 | 8500 | NU 2209 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 515 | 51.5 | 52 | 57 | 61 | 78.5 | — | — | 1 | 1 | 0.57 |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | — | 75 | 46 | 47 | 7.5 | 9000 | N 209 | - | — | — | N | NF | 51.5 | — | — | — | — | — | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.338 |
| 45 | 75 | 16 | 1 | 0.6 | 52.5 | 675 | 32.5 | 35.5 | 9000 | 11000 | NU1009 | NU | — | — | N | NF | 50 | 49 | 51 | 54 | — | 70 | 71 | 68 | 1 | 0.6 | 0.338 |
| 40 | 110 | 27 | 2 | 2 | 58 | 92 | 95.5 | 89 | 6000 | 7500 | NU 408 | NU | NJ | NUP | N | NF | 49 | 49 | 56 | 60 | 67 | 101 | 101 | 94 | 0.233 | 2 | 0.233 |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | — | 131 | 122 | 6000 | 7500 | * NU 2308 ET U537 | NU | NJ | NUP | — | — | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | — | 1.5 | 1.5 | 0.16 | 1.5 | 0.16 |
| 40 | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 52 | — | 114 | 122 | 6000 | 7500 | NU 2308 ET | NU | NJ | NUP | — | — | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.16 | 1.5 | 0.16 |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | — | 775 | 58.5 | 57 | 6700 | 8500 | N 308 | — | — | — | N | NF | 48 | — | — | — | — | 82 | 82 | 79 | 1.5 | 1.5 | 0.135 |
Here you can access product selection online catalogs, product samples, installation manuals, and other documents, as well as applications related to SHA products.
Here you can find not only various bearings but also automotive parts, precision machinery, and other products supplied globally.